|
Size: 660
Comment:
|
Size: 1047
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 5: | Line 5: |
| == Screenshoty == | == Screenshoty zápisníku lokalizovaného do češtiny == |
| Line 18: | Line 18: |
| [[http://www.math.muni.cz/~plch/diplomky/Sage.pdf|Diplomová práce Martina Haupta o Sage]] | * Ukázky programu Sage obecně a pro začátečníky - [[attachment:sage-marik.zip]] (celý zip soubor můžete do prostředí Sage notebook naimportovat najednou) |
| Line 20: | Line 20: |
| [[http://user.mendelu.cz/marik/sage/|Návody a ukázky použití v praxi]] | * Ukázky programu Sage v diferenciální geometrii - [[attachment:sage-viskotova.zip]] (celý zip soubor můžete do prostředí Sage notebook naimportovat najednou) * [[http://www.math.muni.cz/~plch/diplomky/Sage.pdf|Diplomová práce Martina Haupta o Sage]] * [[http://user.mendelu.cz/marik/sage/|Návody a ukázky použití v praxi]] |
Překlad
Překlad stáhnete zde.
Screenshoty zápisníku lokalizovaného do češtiny
Postup
Nainstalujte spkg odsud
- Vedle adresáře pt_BR vytvořte cs_CZ/LC_MESSAGES/
- Nakopírujte soubor sagenb.po do cs_CZ/LC_MESSAGES/sagenb.po
- Spustte tento příkaz: msgfmt sagenb.po -o sagenb.mo
Zdroje informací
Ukázky programu Sage obecně a pro začátečníky - sage-marik.zip (celý zip soubor můžete do prostředí Sage notebook naimportovat najednou)
Ukázky programu Sage v diferenciální geometrii - sage-viskotova.zip (celý zip soubor můžete do prostředí Sage notebook naimportovat najednou)
